Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 551177 | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. 551180 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 551183 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 551184 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 551185 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. 1003 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 1595 | Qtd: | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 551186 | Produto esgotado | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 551187 | Qtd: | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 551188 | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 551189 | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 551190 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 551191 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 551192 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 551193 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 551194 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 551182 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.